Válido para este producto y todos los de la categoría: Smartwatches.
Podés combinar esta promoción con otros productos de la misma categoría.
No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $84.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.900,00 |
| 1 cuota de $84.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.900,00 |
| 2 cuotas de $51.907,86 | Total $103.815,72 | |
| 3 cuotas de $35.624,04 | Total $106.872,12 | |
| 6 cuotas de $19.241,17 | Total $115.447,02 | |
| 9 cuotas de $14.118,87 | Total $127.069,83 | |
| 12 cuotas de $11.615,74 | Total $139.388,82 | |
| 24 cuotas de $7.995,81 | Total $191.899,47 |
| 3 cuotas de $36.031,56 | Total $108.094,68 | |
| 6 cuotas de $20.499,11 | Total $122.994,63 |
| 3 cuotas de $36.552,28 | Total $109.656,84 | |
| 6 cuotas de $20.066,12 | Total $120.396,69 | |
| 9 cuotas de $15.015,04 | Total $135.135,33 | |
| 12 cuotas de $12.297,06 | Total $147.564,69 |
| 18 cuotas de $8.995,63 | Total $161.921,28 |
Descubrí el Aura ZL54CJ, el reloj inteligente que fusiona un diseño minimalista con tecnología de vanguardia. Es la evolución natural para quienes buscan un dispositivo circular más potente, con mayor autonomía y una resistencia preparada para cualquier desafío.
Pantalla HD Full Touch: Visualizá tus notificaciones y aplicaciones con una nitidez superior. Su panel IPS ofrece colores vibrantes y una respuesta táctil instantánea. 📺
Autonomía de Larga Duración: Olvidate del cargador por más tiempo. Disfrutá de 5 a 10 días de uso real con una sola carga. 🔋
Certificación IP67: Resistente al polvo y al agua. Entrená sin preocupaciones bajo la lluvia o en sesiones de sudor intenso. 💦
Monitoreo de Salud Pro: Sensores ópticos de última generación para un seguimiento constante de tus signos vitales. 🩺
| Característica | Detalle Técnico |
| Pantalla | IPS High Definition (Resolución 320x240 px) |
| App de Gestión | Da Fit / JYouPro (Sincronización total) |
| Sensores de Salud | Frecuencia Cardíaca, Oxígeno (SpO2), Presión Arterial y Sueño |
| Modos Deportivos | Caminar, Correr, Ciclismo, Fútbol, Básquet, Bádminton y Salto de Soga |
| Batería | Larga duración (Hasta 10 días de autonomía) |
| Resistencia | Certificación IP67 (Agua y Polvo) |
| Compatibilidad | Android 5.0+ / iOS 9.0+ |
| Garantía | 180 Días Oficial Aura |
1 Smartwatch Aura ZL54CJ.
1 Malla de silicona de alta resistencia.
1 Cable de carga magnética.
Manual de usuario en español.
En Aura Tecno no solo compras tecnología, compras tranquilidad. Ofrecemos 180 días de garantía oficial ante cualquier defecto de fabricación y devolución gratuita si el producto no supera tus expectativas.
👉 [Subí el nivel de tu muñeca. Comprá tu Aura ZL54CJ con Envío Gratis y sentí la diferencia]
